|
|
Kable grzejne: Wykonane przy pomocy nowoczesnej technologii, gwarantują
komfort i ciepło w dużych pomieszczeniach przemysłowych, jak również
ogrzewają podłoże na powierzchniach otwartych. |
|
Systemy przeciwoblodzeniowe: Usuwają śnieg i lód z podjazdów, dachów, rynien, schodów, itp. zapewniając bezpieczeństwo ludzi. Ponadto zabezpieczają rury wodociągowe przed zamarzaniem minimalizując w ten sposób szkody powstałe w budynkach, wywołane przez zamarzającą wodę. |
![]() |
|
Kable grzewcze wykorzystują dwużyłowy przewód grzejny
jednostronnie zasilany. Każda z żył przewodu umieszczona jest w izolacji
teflonowej, co czyni go odpornym na przegrzanie. Przewód jest ekranowany na
całej długości, przez co jest bezpieczny dla użytkownika i nie wytwarza
szkodliwego pola magnetycznego. Grubość kabla wynosi tylko 3mm dla mocy 15W
i 5mm dla mocy 20W i 30W. |
|
|
Kable posiadają znak bezpieczeństwa CE oraz spełniają wymogi aktualnie obowiązujących europejskich normy potwierdzone certyfikatem VDE |
|
Jak dobrać długość kabli grzejnych do zadanej powierzchni:
|
|
|
|
Tabela dostępnych długości kabli grzewczych:
| Moc 15W/m | Moc 20W/m | Moc 30W/m | |||
| dł.(m) | Moc(W) | dł.(m) | Moc(W) | dł.(m) | Moc(W) |
| 9 | 140 | 10 | 200 | 8 | 250 |
| 12 | 180 | 15 | 300 | 12 | 375 |
| 18 | 270 | 20 | 400 | 16 | 500 |
| 24 | 350 | 25 | 500 | 20 | 650 |
| 31 | 450 | 30 | 600 | 28 | 900 |
| 43 | 650 | 40 | 800 | 36 | 1100 |
| 54 | 800 | 50 | 1000 | 43 | 1300 |
| 63 | 950 | 60 | 1200 | 48 | 1500 |
| 72 | 1100 | 70 | 1400 | 56 | 1700 |
| 83 | 1250 | 80 | 1600 | 64 | 2000 |
| 96 | 1450 | 90 | 1800 | 73 | 2200 |
| 108 | 1600 | 100 | 2000 | 80 | 2500 |
| 123 | 1850 | 115 | 2300 | 93 | 2850 |
| 139 | 2100 | 125 | 2600 | 105 | 3100 |
| 152 | 2300 | 145 | 2900 | 119 | 3500 |
![]() |
|||||